Учёт ХВС
Потребление холодной воды в 2010 году в домах оборудованных приборами учёта холодной воды
Адрес | Нормативное потребление за год M³ | Фактическое потребление по показаниям приборов учета | Норматив M³/чел.мес | Факт. потребление M³/чел.мес. | ||
Ленина 22 | 12240 | 24180 | 6* | 11,85 | ||
Ленина 26 | 6768 | 13690 | 6* | 12,38 | ||
Ленина 28 | 17712 | 27600 | 6* | 9,35 | ||
Ленина 30 | 11232 | 25140 | 6* | 13,43 | ||
Профсоюзов 19 | 14904 | 12380 | 4,4** | 4,98 | ||
Профсоюзов 21 | 5976 | 8060 | 4,4** | 8,09 | ||
Профсоюзов 23 | 8856 | 7890 | 4,4** | 5,35 | ||
Чапаева 24 | 8208 | 18456 | 6* | 13,49 | ||
Чапаева 28/2 | 9360 | 7674 | 7,5*** | 6,15 | ||
- * - Норматив для домов с газовыми колонками
- ** - Норматив для домов с централизованным бойлером ГВС
- *** - Норматив для домов с общедомовым бойлером ГВС